Используемое измерительное оборудование и тесты
| векторный сетевой анализатор Hewlett-Packard 8753C | тест на изгиб |
| дифференциальный модуль Hewlett-Packard TDR | тест диэлектрической проницаемости |
| измеритель LCR | торсионный тест |
| измеритель плотности | тест на удлинение |
| измеритель добротности | тест на горение |
| мост Уитстона | тест “старения” |
| измеритель сопротивления изоляции | тест на электрический пробой |
| измеритель погонной емкости |

HP 8753 NETWORK ANALYSER
SWEEP TEST 1MHz ~ 3 000
MHz